権利確定月:9月
到着日:12月23日付近
送付方法:郵便(中間決算関係書類に同梱)
優待内容:QUOカード3000円
業績好調の銘柄でもありますのでお勧めです。
企業評価(簡易版)
割安度:S(PER:~10倍)収益性:A(営業利益率:10~20%)
資本力:D(自己資本比率:~30%)
※最新情報はご確認ください。
2021年9月を最後に銘茶の株主優待は終了となりました。
ーーー
星医療酸器の株主優待が到着しました。
権利確定月:9月
到着日:11月22日付近 (2014年、2015年実績)
送付方法:ゆうパック
優待内容:1,500円相当の銘茶
栗田園というお茶屋さんのお茶っ葉です。
とてもおいしくて毎年楽しみにしてます。
| ドーナツ | 回数 | 実施日 |
|---|---|---|
| エンゼルフレンチ | 21 | 1/7-13、1/21-27 2/4-11、2/18-24 3/4-10、3/18-24 4/15-21 5/13-19、5/27-6/2 6/10-6/16 7/8-7/14、7/21-7/27 8/4-8/10、8/18/24 9/15-9/23、9/29-10/5 10/27-11/3 11/10-11/16、11/24-11/30 12/4-10、12/15-21 |
| フレンチクルーラー | 20 | 1/7-13、1/21-27 2/4-11、2/18-24 3/4-10、3/18-24 4/15-21 5/13-19、5/27-6/2 6/10-6/16 7/8-7/14、7/21-7/27 8/4-8/10、8/18/24 9/15-9/23、9/29-10/5 10/27-11/3 11/24-11/30 12/4-10、12/15-21 |
| オールドファッション | 19 | 1/7-13、1/21-27 2/18-24 4/15-21、4/29-5/6 5/13-19、5/27-6/2 6/10-6/16 、6/24-6/30 7/8-7/14、7/21-7/27 8/4-8/10、8/18/24 9/15-9/23、9/29-10/5 10/27-11/3 11/10-11/16、11/24-11/30 12/4-10 |
| チョコオールドファッション | 21 | 1/7-13、1/21-27 2/18-24 4/15-21、4/29-5/6 5/13-19、5/27-6/2 6/10-6/16、6/24-6/30 7/8-7/14、7/21-7/27 8/4-8/10、8/18/24 9/15-9/23、9/29-10/5 10/14-10/20 10/27-11/3 11/10-11/16、11/24-11/30 12/4-10、12/15-21 |
| ココナッツチョコレート | 9 | 1/7-13 4/29-5/6 6/24-6/30 7/8-7/14 8/18/24 9/15-9/23 10/27-11/3 11/24-11/30 12/15-21 |
| ダブルチョコレート | 9 | 1/7-13 2/4-11 4/29-5/6 6/24-6/30 7/21-7/27 8/4-8/10、9/29-10/5 11/10-11/16 12/4-10 |
| チョコリング | 4 | 1/7-13 4/15-21 5/27-6/2 12/4-10 |
| チョコレート | 2 | 4/15-21 5/27-6/2 |
| ゴールデンチョコレート | 13 | 2/4-11 4/15-21 5/27-6/2 7/8-7/14 7/21-7/27 8/4-8/10、8/18/24 9/15-9/23、9/29-10/5 10/14-10/20 10/27-11/3 11/24-11/30 12/4-10 |
| ポン・デ・リング | 18 | 1/7-13 2/4-11、2/18-24 3/18-24 4/29-5/6 5/13-19 6/24-6/30 7/8-7/14、7/21-7/27 8/4-8/10、8/18/24 9/15-9/23、9/29-10/5 10/14-10/20 10/27-11/3 11/10-11/16、11/24-11/30 12/4-10、12/15-21 |
| ポン・デ・黒糖 | 13 | 1/7-13 2/4-11、2/18-24 3/18-24 4/29-5/6 5/13-19 6/24-6/30 8/18/24 9/15-9/23、9/29-10/5 10/14-10/20 11/24-11/30 12/15-21 |
| ポン・デ・ショコラ | 2 | 1/21-27 3/4-3/10 |
| ポン・デ・ダブルショコラ | 2 | 1/21-27 3/4-3/10 |
| ポン・デ・エンゼル | 3 | 1/21-27 3/4-3/10 12/4-10 |
| ポン・デ・ストロベリー | 2 | 1/21-27 3/4-3/10 |
| ポン・デ・シュガー | 2 | 1/21-27 3/4-3/10 |
| ポン・デ・あずき | 2 | 1/21-27 3/4-3/10 |
| カスタードクリーム | 7 | 1/7-13 2/18-24 4/29-5/6 6/24-6/30 8/18/24 9/29-10/5 10/27-11/3 |
| エンゼルクリーム | 17 | 1/21-27 2/4-2/11 3/4-3/10、3/18-24 4/15-21 5/13-19、5/27-6/2 6/10-6/16 7/8-7/14、7/21-7/27 8/4-8/10 9/15-9/23 10/14-10/20 11/24-11/30 12/4-10、12/15-21 |
| シュガーレイズド | 3 | 1/21-27 4/29-5/6 6/24-6/30 |
| waff(ワッフ) | 5 | 1/21-27 2/18-24 3/18-24 4/15-21 5/27-6/2 |
| waff(ワッフ)エンゼルホイップ | 5 | 1/21-27 2/18-24 3/18-24 4/15-21 4/29-5/6 |
| waff(ワッフ)きなこ | 3 | 2/4-2/11 3/4-3/10 4/29-5/6 |
| waff(ワッフ)カスタードホイップ | 3 | 2/4-2/11 3/4-3/10 5/27-6/2 |
| ハニーチュロ | 6 | 2/4-2/11、2/18-24 5/13-19 6/10-6/16 8/4-8/10 10/27-11/3 |
| プチぱふ シュガー | 2 | 3/4-3/10、3/18-24 |
| プチぱふ きなこ | 2 | 3/4-3/10、3/18-24 |
| プチぱふ ココア | 2 | 3/4-3/10、3/18-24 |
| ハニーディップ | 9 | 5/13-19 6/10-6/16 7/8-7/14 8/18/24 9/29-10/5 10/14-10/20 10/27-11/3 11/24-11/30 12/15-21 |
| ハニーブラン | 2 | 6/10-6/16、6/24-6/30 |
| セサミブラン | 2 | 6/10-6/16、6/24-6/30 |
| ストロベリーリング | 5 | 5/13-19 6/10-6/16 7/8-7/14 8/4-8/10 9/15-9/23 |
| フランクパイ | 1 | 7/21-7/27 |
| スティックアップル | 1 | 7/21-7/27 |
| オールドファッション ハニー | 1 | 11/10-16 |
| オールドファッション 黒糖 | 1 | 11/10-16 |
| ストロベリーファッション | 2 | 11/10-16 12/15-21 |
| オールドファッション ストロベリー | 1 | 11/10-16 |
[4月末・10月末株主]
・特別優待券(30%割引)
100株以上 1枚
300株以上 2枚
・メガネレンズ仕立券1枚(20,000円税抜)
※20,000円を超える場合は,特別優待券と併用可。
[4月末株主]
100株以上 クオカード(500円分)
| 銘柄 | カタログギフトの金額 | 月 |
|---|---|---|
| 日本エスリード | 3,000円 | 3月 |
| ペガサスミシン | 2,000円(500株以上) | 3月 |
| ローランドDG | 5,000円 | 3月→12月 |
| パイオラックス | 3,000円 | 3月 |
| 新晃工業 | 3,000円 | 3月 |
| 3,000円(100株) 5,000円(200株) |
3月 | |
| オリックス | 5,000円 | 3月 |
| 日本コンセプト | 2,000円 | 6月 |
| 銘柄 | ギフトカードの金額 | 月 |
|---|---|---|
| プレサンスコーポレーション | 5,000円 | 3月 |
| アサンテ | 1,000円 | 3月、9月 |
| ユニリタ(旧BPS) | 2,000円 | 3月 |
| 明星工業 | 1,000円 | 3月 |
| 3,000円 | 3月 | |
| ジーエルサイエンス | 1,000円(3年未満) 1,500円(3年以上) |
3月 |
グルメ系や映画が充実しているベネフィットステーションですが、実はレジャー施設でも使えます。
主だったところをピックアップします。
ワンデーパスポートと入園料のどちらにするかで手続き方法が異なります。
---
ベネフィット・ワンの株主優待を活用しよう
ベネフィット・ワンの株主優待を活用して雑誌をお得に買う
ベネフィット・ワンの株主優待を活用して映画をみる
ベネフィット・ワンの株主優待を活用してお得に泊まる
ベネフィット・ワンの株主優待、ベネフィットステーションでポイントを貯める
【食べる】ベネフィット・ワンの株主優待を活用してお得に
【レンタカー】ベネフィット・ワンの株主優待を活用してお得に
【フィットネス・ジム】ベネフィット・ワンの株主優待を活用してお得に
【東京近郊レジャー】ベネフィット・ワンの株主優待を活用してお得に
【出会い】ベネフィット・ワンの株主優待を活用してお得に
※2022年2月追記
優待の内容が変更となっております。
権利確定月:6月、12月
優待内容(500株の場合):
6月分)
QUOカード(500円)
12月分)
ブライダルネット年会費半額券12,000円相当1枚(2年目以降、成婚するまで無料)
日本結婚相談所連盟に加盟する結婚相談所(一部を除く)30,000円割引券1枚
※2020年2月追記
優待の内容が変更となっております。
権利確定月:6月、12月
優待内容(500株の場合):
6月分)
QUOカード(500円)
12月分)
結婚相談所割引券(3万円割引)
株主限定パーティ無料招待券(4000円相当)1枚